N° | PROGRAMACIÓN | DOCENTES | TURNO | COOR | A | P | HORARIOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Mg. WILLY ANAYA MORALES | SEMINARIO DE TESIS III (1 SES) 2017-I Y 2017-II | T | MSc. AURELIA HUAMAN PAREDES | 24 | 1 | SAB 14:00 A 19:50 DOM 08:00 A 13:00 |
2 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | M.Sc. SEGUNDO ELOY TUESTA BARDALES | SEMINARIO DE TESIS III(1 SES) 2017-I Y 2017-II | T | RAFAEL CHAFLOQUE GASTULO | 1 | 1 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 34 ALUMNOS |
3 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Dr. MAURO ADRIEL RÍOS VILLACORTA | MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1 SES) PROM XX | T | NOÉ ALBERTO ROSILLO ALBERCA | 17 | 2 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 36 ALUMNOS |
4 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Dr. ELIAS SAUD CASTILLO CORDOVA | TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTO | T | MSc. AURELIA HUAMAN PAREDES | 7 | 2 | SAB 13:00 A 21:10 DOM 08:00 A 13:00 |
5 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE OBRAS Y CONSTRUCIÓN | Ing. Mg. WALTER PILLIHUAMAN ZAMBRANO | ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE. | M-T | Dr. ANIBAL CACERES NARREA | 27 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 -14:00 A 18:00 DOM 08:50 A 13:00 33 ALUMNOS |
6 | MAESTRÍA DE MATEMÁTICA APLICADA | Dr. ALBERTO HANANEL BAIGORRIA | ANÁLISIS NUMÉRICO I | M-T | Dr. DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA | LAB | 3 | SAB 08.00 A 14:00 DOM 08:00 A 14:00 |
7 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | Dr. FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO | SEMINARIO DE TESIS I (3 SES)PROM V | M-T | Dr. MIGUEL ARANA CORTEZ | 18 | 3 | SAB 08:50 A 13:00 -14:00 A 19:00 DOM 08:50 A 13:00 45 ALUMNOS |
8 | INGLÉS | Mg. KELLY DIAZ MONTENEGRO | GRUPO "F" | T | Dra. BENDA FENCO | 2 | 1 | SAB: 15:00 A 19:00 HRS. |
Programación 04,05 enero 2020
Publicado en por Escuela De Posgrado UNPRG
0