N° | PROGRAMACIÓN | DOCENTES | CURSO | TURNO | COORDINADOR | AULAS | PISO | HORARIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Dr. JORGE NAKASAKI SERVIGÓN | PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL (1 SES) 2017-I Y 2017-II | M | M.Sc.JUAN GRANADOS YNOÑAN | 12 | 3 | SAB 14:00 A 20:00 DOM 08:00 A 13:00 |
2 | MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | Dr. OSWALDO VIVAR PÁRRAGA | TESIS III(1 SES) | M-T | MSc, CÉSAR A. ZEÑA SANTAMARIA | 13 | 3 | SAB: 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM: 08:00 A 13:30 HRS |
3 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE OBRAS Y CONSTRUCIÓN | DR.FREDDY ASRAEL PAZ SIFUENTES | SEMINARIO I: EL ESTADO DEL ARTE | M-T | ING. JUAN FARIAS FAIJO | 18 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 -14:00 A 18:00 DOM 08:50 A 13:00 33 ALUMNOS |
4 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN INGENIERÍA AMBIENTAL | Dr. AUGUSTO CASTILLO | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL (1 SES) | M-T | Dr. LUIS RODRIGUEZ DELFIN | 16 | 2 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 13:30 |
5 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA CLÍNICA | Dr. LUIS LLANCO ALBORNOZ | FISIOLOGÍA Y GENÉTICA MICROBIANA (1 SES) | M-T | Dr. LUIS RODRIGUEZ DELFIN | 28 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 13:30 |
6 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SOFTWARE | Mgtr. ROBERT PUICAN GUTIERREZ | AMBIENTES DE DESARROLLO Y TESTEO DE SOFTWARE | T | PEDRO MIGUEL | 25 | 4 | SAB: 14:00 A 21:15 .DOM: 08:00 A 13:00 HRS 20 ALUMNOS |
7 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | Mg. JHON HITLER MENA DÁVILA | TRIBUTACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES (2 SES) | T | DR. VICTOR MANUEL ARROYO URBINA | 19 | 3 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 32 ALUMNOS |
8 | MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA HIDRAÚLICA | Dr. MANUEL GARCÍA NARANJOS BUSTOS | HIDRAÚLICA FLUVIAL (2 SES) | M-T | Dr. OMAR CORONADO ZULOETA | 15 | 2 | SAB 09:00 A 13:00 -15:00 A 19:00 DOM 09:00 A 13:00 25 ALUMNOS |
9 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | M.Sc. RICHAR PISCOYA OLIVOS | SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (3 SES) | T | M.Sc.JUAN GRANADOS YNOÑAN | 3 | 1 | SAB 14:00 A 21:30 DOM 08:00 A 14:00 |
10 | MAESTRÍA DE MATEMÁTICA APLICADA | PRÁCTICAS | PRÁCTICAS | M-T | Dr. DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA | 19 | 3 | SAB 08:00 A 13:00 - DOM 08:00 A 12:00 |
11 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA | Dr. JORGE LUIS MIREZ TARRILLO | ENERGÍA LIMPIAS Y MEDIO AMBIENTE (2019-I Y 2019-II).(3 SES) | M-T | M.Sc. SEGUNDO ABELARDO HORNA TORRES | 2 | 1 | SAB 08:00 A 13:00 -14:00 A 19:00 DOM 08:00 A 14:00 HRS. 29 ALUMNOS |
12 | INGLÉS | Mgtr. VILLALOBOS GONZALES | M | 6 | 2 | SAB Y DOM 08:00 A 14:00 HRS. 35 ALUMNOS | ||
13 | INGLÉS | Mgtr. KELLY DÍAZ | T | 1 | 1 | SAB 15:00 A 19:00 HRS | ||
14 | ITALIANO | Mgtr. MARCO BEDENDO | M | 7 | 2 | SAB Y DOM 08:00 A 20:30 HRS. 15 ALUMNOS | ||
15 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FIORELA ANAI FERNANDEZ OTOYA | SEMINARIO DE TESIS V: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA | M | 24 | 4 | SABADO Y DOMINGO | |
16 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | LUIS EDMUNDO CHICOMA CHAQUI | NEURO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN | M | 17 | 2 | SABADO Y DOMINGO | |
17 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ALFONSO HEREDIA DELGADO | NEURO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN | M | 27 | 3 | SABADO Y DOMINGO |
Programación 07,08 febrero 2020
Publicado en por Escuela De Posgrado UNPRG
0