N° | PROGRAMACIÓN | DOCENTES | TURNO | A | P | HORARIOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Mg. WILLY ANAYA MORALES | SEMINARIO DE TESIS III (2 SES) 2017-I Y 2017-II | T | 24 | 4 | SAB 14:00 A 19:50 DOM 08:00 A 13:00 | 2017-I |
2 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA | Dra. JULIA OTILIA SAGASTEGUI CRUZ | SEMINARIO DE TESIS I (4 SES) | T | 17 | 2 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 40 ALUMNOS | 2017-II |
3 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | M.Sc. SEGUNDO ELOY TUESTA BARDALES | SEMINARIO DE TESIS III(2 SES) 2017-I Y 2017-II | T | 1 | 1 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 34 ALUMNOS | 2017-II |
4 | DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN | Dr. MAX WILFREDO CORREA CABANILLAS | ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES ( 1 SES) III PROM | LAB | 3 | SÁBADO | 2018-II | |
5 | DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN | Dr. MAX WILFREDO CORREA CABANILLAS | ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES ( 1 SES) III PROM | 27 | 3 | DOMINGO | 2018-II | |
6 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA | Mg. JORGE LUIS BURGA LUDEÑA | IMPLICANCIAS MORALES Y ÉTICAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA (3 SES) | T | 19 | 3 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 40 ALUMNOS | 2018-II |
7 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Dr. MAURO ADRIEL RÍOS VILLACORTA | MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (1 SES) PROM XX | T | 14 | 2 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 36 ALUMNOS | 2018-II |
8 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | Dr. LEOPOLDO CARBONEL | RENTA II | T | 3 | 1 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 34 ALUMNOS | 2019-I |
9 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SOFTWARE | Mg. ROBERT PUICAN GUTIERREZ | AMBIENTES DE DESARROLLO Y TESTEO DE SOFTWARE (1 SES) PROM VI | M-T | 25 | 4 | SAB: 14:00 A 21:20 - DOM: 08:00 A 13:00 20 ALUMNOS | 2019-I |
10 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Dr. ELIAS SAUD CASTILLO CORDOVA | TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTO | T | 23 | 4 | SAB 14:00 A 21:30 DOM 08:00 A 13400 | 2019-I |
11 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓNCON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Dr. LUIS MIGUEL FLOREANO BENITES | SEMINARIO DE FINANZAS PARA DIRECTIVOS (1 SES)PROM XXI | T | 8 | 2 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 3 | 2019-I |
12 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | Mg. WILDER ALVARADO CASTILLO | SEMINARIO VI: EL INFORME DE TESIS | M-T | 26 | 3 | SAB:14:00 A 19:00 DOM 8:00 A 14:00 13 ALUMNOS | 2019-I |
13 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | DR. ERNESTO KARLO CELI ARÉVALO | SEMINARIO DE TESIS I | T | 18 | 3 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 36 ALUMNOS | 2019-II |
14 | MAESTRÍA DE MATEMÁTICA APLICADA | Dr. ALBERTO HANANEL BAIGORRIA | ANÁLISIS NUMÉRICO I ( 3 SES) | M-T | LAB | 3 | DOM 08:00 A 14:00 | 2019-II |
15 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA | Dr. JORGE LUIS MIREZ TARRILLO | GESTIÓN DE LA ENERGÍA | M-T | 4 | 1 | SAB 08:00 A 13:00 -14:00 A 19:00 DOM 08:00 A 14:00 HRS. 13 ALUMNOS | 2019-II |
16 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | Dr. VICTOR BURGOS MARIÑOS | DERECHO PENAL PARTE GENERAL I (1 SES) | M-T | 20 | 3 | SAB 08:50 A 13:00 -14:00 A 19:00 DOM 08:50 A 13:00 31 ALUMNOS | 2019-II |
17 | INGLÉS | Mg. KELLY DIAZ MONTENEGRO | T | 7 | 2 | SAB: 15:00 A 19:00 HRS. 35 ALUMNOS | IDIOMAS | |
18 | INGLÉS | Mgtr. VILLALOBOS GONZALES | M | 6 | 2 | SAB Y DOM 08:00 A 14:00 35 ALUMNOS | IDIOMAS | |
19 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MARIO GILBERTO VARGAS RODRIGUEZ | HISTORIA CRÍTICA DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO | M | 12 | 3 | SABADO Y DOMINGO | FACHSE |
20 | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | JORGE DANTE ORDEMAR RICO | HISTORIA CRÍTICA DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO | M | 16 | 3 | SABADO Y DOMINGO | FACHSE |
Programación 11,12 enero 2020
Publicado en por Escuela De Posgrado UNPRG
0