N° | PROGRAMACIÓN | TURNO | AULAS | PISO | HORARIOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA | SEMINARIO: EL INFORME DE TESIS | M | LAB | 3 | SAB 08:00 A 14:00 | 2017-II |
2 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA | SEMINARIO DE TESIS I | T | LAB | 3 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 40 ALUMNOS | 2017-II |
3 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | SEMINARIO DE TESIS II (4 SES) 2017-I Y 2017-II | T | 14 | 2 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 34 ALUMNOS | 2017-II |
4 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | SEMINARIO VI EL INFORME DE TESIS | T | 15 | 2 | SAB:08:00 A 19:00 DOM 8:00 A 14:00 | 2017-II |
5 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA | IMPLICANCIAS MORALES Y ÉTICAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA | T | 17 | 2 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 40 ALUMNOS | 2018-II |
6 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIVIL Y COMERCIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL I(4 SES) PROM XVI | M-T | 28 | 2 | SAB: 09:00 A 12:30 -14:30 A 17:00 HRS DOM: 08:50 A 12:30 HRS.20 ALUMNOS | 2018-II |
7 | DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | TEORÍA DEL PROCESO PENAL (4 SES) PROM III-AULA "A" | M-T | ||||
8 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | ASPECTOS LEGALES EN GESTIÓN SALUD | M | 2 | 1 | SAB: 08:00 A 14:40 HRS DOM: 08:00 A 14:40 HRS 35 ALUMNOS | 2019-I |
9 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL SOFTWARE | GESTIÓN DE RIESGOS DETECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(3 SES) PROM VI | T | 25 | 2 | SAB: 14:00 A 21:20 HRS DOM: 08:00 A 13:00 HRS 20 ALUMNOS | 2019-I |
10 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | PLANIFICACÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO (3 SES) | T | 18 | 3 | SAB 14:00 A 21:30 DOM 08:00 A 14:00 | 2019-I |
11 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN INGENIERÍA AMBIENTAL | CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE (2 SES) | M-T | 12 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 13:30 | 2019-I |
12 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE OBRAS Y CONSTRUCIÓN | ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE. | M-T | 19 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 -14:00 A 18:00 DOM 08:50 A 13:00 33 ALUMNOS | 2019-I |
13 | DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | BASES DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN CIENTÍFICA (2 SES) | M | 8 | 1 | SAB: 09:00 A 13:00 : 14:00 A 17:00 DOM: 09:00 A 13:00 | 2019-I |
14 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA | TÓPICOS DE ENERGÍA | M-T | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 20:00 DOM 09:00 A 15:00 | 2019-II | ||
15 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | SEMINARIO DE TESIS II (2 SES)PROM V | M-T | 20 | 3 | SAB 08:50 A 13:00 -14:00 A 19:00 DOM 08:50 A 13:00 45 ALUMNOS | 2019-II |
Programación 14,15 diciembre 2019
Publicado en por Escuela De Posgrado UNPRG
0