N° | PROGRAMACIÓN | DOCENTES | T | JORNADA | A | P | HORARIOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | Dr. WILMER RODRIGUEZ LÓPEZ | SEMINARIO DE TESIS II (1 SES) 2017-I Y 2017-II | T | PRESENCIAL | 8 | 2 | SAB 14:00 A 21:30 DOM 08:00 A 14:00 | 2017-I |
2 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | Dra. ANA COTRINA CAMACHO | SEMINARIO DE TESIS II (1 SES) 2017-I Y 2017-II | T | PRESENCIAL | 5 | 1 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 28 ALUMNOS | 2017-II |
3 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Mg. VÍCTOR ARROYO URBINA | COMERCIO INTERNACIONAL (4 SES) PROM XIX "A-B" | T | PRESENCIAL | 22 | 4 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 55 ALUMNOS | 2017-II |
4 | DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | Dr. MARCO AMAO VÁSQUEZ | SEMINARIO DE TESIS-V: AVANCE DEL PROYECTO DE TESIS ( 2 SES ) PROM IX | M-T | PRESENCIAL | 13 | 3 | SAB: 08:00 A 13:00 -14:30 A 19:30 HRS 30 ALUMNOS | 2017-II |
5 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA | Mg. JESÚS MIGUEL VIZCONDE CAMPOS | AUDITORIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | T | PRESENCIAL | 17 | 2 | SAB: 14:00 A 21:00 DOM: 08:00 A 13:00 40 ALUMNOS | 2017-II |
6 | MAESTRÍA EN GESTÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS | Dr. Ing. MANUEL SAAVEDRA TINEO | SEMINARIO DE TESIS I | M-T | PRESENCIAL | 14 | 2 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 13:30 22 ALUMNOS | 2017-II |
7 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | Dr. WILDER ALVARADO CASTILLO | DISEÑO Y FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO | T | PRESENCIAL | 20 | 3 | SAB:14:00 A 19:00 DOM 8:00 A 14:00 | 2017-II |
8 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | Dr. ALEJANDRO LAMADRID UBILLUS | ASESORÍA DE TESIS I.( 3 SES ) PROM III-AULA "B" | M-T | PRESENCIAL | 19 | 3 | SAB 09:00 A 12:30 -14:30 A 17:00 DOM 09:00 A 12:30 40 ALUMNOS | 2108-II |
9 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIVIL Y COMERCIAL | Mg. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA | RESPONSABILIDAD CIVIL I(3 SES) PROM XVI | M-T | PRESENCIAL | 26 | 3 | SAB: 09:00 A 12:30 -14:30 A 18:40 HRS DOM: 09:00 A 12:30 HRS.20 ALUMNOS | 2108-II |
10 | DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | Dr. ERNESTO AGUINAGA MEZA | FILOSOFÍA DEL DERECHO (1 SES) | M-T | TELEPRESENCIAL | 2108-II | |||
11 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | Dr. VICTOR ALBERTO BURGOS MARIÑOS | DERECHO PENAL ESPECIAL I (1 SES) PROM III-AULA "A" | M-T | PRESENCIAL | 18 | 3 | SAB 09:00 A 12:30 -14:30 A 17:00 DOM 09:00 A 12:30 40 ALUMNOS | 2108-II |
12 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Dr. EDWARD HARO MALDONADO | TECNOLOGÍA Y SISTEMA S DE INFORMACIÓN (3 SES) PROM XX | T | TELEPRESENCIAL | 2108-II | |||
13 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | Mg. SERGIO JIMÉNEZ NIÑO | TEORÍA DEL CASO ( 2 SES ) PROM XVII | M-T | PRESENCIAL | 23 | 4 | SAB 08:00 A 13:00 -14:30 A 18:40 DOM 08:50 A 13:00 40 ALUMNOS | 2108-II |
14 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL | Mg. VANESSA TASSARA ZEVALLOS | DERECHOS FUNDAMENTALES-II (3 SES) PROM III | M-T | PRESENCIAL | 16 | 2 | SAB: 08:00 A 13:00 -14:30 A 18:40 HRS DOM: 08:50 A 13:00 HRS.25 ALUMNOS | 2108-II |
15 | DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA | Dr. FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO | TEORÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL (1 SES) | M-T | PRESENCIAL | 29 | 3 | SAB: 08:00 A 13:00 -14:30 A 18:40 HRS DOM: 8:50 A 13:00 18 ALUMNOS | 2019-I |
16 | MAESTRÍA EN INGENIERÍA HIDRAÚLICA | M.sc. TORIBIO SEBASTIAN SANTAYANA VELA | HIDRAÚLICA AGRÍCOLA (4 SES) | M-T | PRESENCIAL | 27 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 -15:00 A 19:00 DOM 09:00 A 13:00 25 ALUMNOS | 2019-I |
17 | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | Dr. LUIS CUEVA JIMÉNEZ | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (3 SES) | T | PRESENCIAL | 2 | 1 | SAB 14:00 A 21:00 DOM 08:00 A 13:00 35 ALUMNOS | 2019-I |
18 | MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | Dr. MARCO ANTONIO RIVERA FÉLIX | LIDERAZGO Y PENSAMIENTO SISTÉMICO | M | PRESENCIAL | 3 | 1 | SAB: 08:00 A 14:40 HRS DOM: 08:00 A 14:40 HRS | 2019-I |
19 | MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Mg. LEOPOLDO GAMARRA VÍLCHEZ | DERECHO DEL TRABAJO COLECTIVO (3 SES)PROM IV | M-T | PRESENCIAL | 28 | 3 | SAB: 08:00 A 13:00 -14:30 A 19:00 HRS DOM: 08:50 A 13:00 HRS.18 ALUMNOS | 2019-I |
20 | DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Dra. ENMA NOBLECILLA DE HURTADO | ESTADISTICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES (3 SES) PROM IV | M-T | PRESENCIAL | 4 | 1 | SAB: 09:00 A 13:00 : 14:00 A 17:00 DOM: 09:00 A 13:00 | 2019-I |
21 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA CLÍNICA | Dr. LUIS LLANCO | MICROBIOLOGÍA AVANZADA ( 3 SES) | M-T | PRESENCIAL | 21 | 3 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 13:30 | 2019-I |
22 | MAESTRÍA EN CIENCIAS MENCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN | MBA. FRANCISCO CASTILLO ORUNA | EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS (3 SES) | T | PRESENCIAL | 7 | 2 | SAB 14:00 A 21:30 DOM 08:00 A 14:00 | 2019-I |
23 | MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA FISCAL | Mg. OSCAR CABANILLAS BAZÁN | SISTEMAS TRIBUTARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES ( 2 SES) | T | PRESENCIAL | 9 | 2 | SAB: 14:00 A 21:00 HRS DOM: 08:00 A 13:00 HRS 35 ALUMNOS | 2019-I |
24 | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | Mg.Sc.ROSA SAAVEDRA OBANDO | GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | M-T | PRESENCIAL | 10 | 2 | SAB:09:00 A 18:00 DOM 8:00 A 14:00 | 2019-I |
25 | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON MENCIÓN EN ENERGÍA | Dr. JORGE A. HUARACHI CHÁVEZ | ECONIMÍA DE LA ENERGÍA | M-T | PRESENCIAL | 15 | 2 | SAB 09:00 A 13:00 - 14:00 A 20:00 DOM 09:00 A 15:00 | 2019-II |
26 | MAESTRÍA DE MATEMÁTICA APLICADA | Dr. LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN | ALGEBRA LINEAL (2 SES) | M-T | PRESENCIAL | 1 | 1 | SAB 08:00 A 13:00 -14:00 A 18:00 DOM 08:00 A 12:00 | 2019-II |
27 | MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL | Dr. CARLOS SHIKARA VÁSQUEZ SHIMAJUKO | DERECHO PENAL GENERAL II ( 1 SES) PROM V | M-T | PRESENCIAL | 12 | 3 | SAB 08:00 A 13:00 -14:30 A 18:40 DOM 08:50 A 13:00 45 ALUMNOS | 2019-II |
28 | INGLÉS | Mgtr. VILLALOBOS GONZALES | GRUPO I | M | PRESENCIAL | 6 | 2 | DOM 08:00 A 14:00 35 ALUMNOS |
Programación 16, 17 Nov. 2019
Publicado en por Escuela De Posgrado UNPRG
0